Typ silnika | 1 synchroniczny |
Pojemność baterii brutto [kwH] | 22 |
Pojemność baterii netto [kwH] | 20 |
Moc silnika [KM] | 95 |
Moment obrotowy [Nm] | 226 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 135 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.7 |
Lata produkcji: 2012-2014
Nadwozie: sedan
Segment: C (kompaktowe)
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Złącze ładowania | Typ 1 |
Gniazdo domowe 2.3 kW | ok. 9h |
Wallbox | - |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość baterii | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Zasięg całkowity | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Aktualnie nie ma informacji o silniku,
już wkrótce zostaną one opublikowane