Typ silnika | 2 synchroniczne |
Pojemność baterii brutto [kwH] | 75 |
Pojemność baterii netto [kwH] | 72.5 |
Moc silnika [KM] | 525 |
Moment obrotowy [Nm] | 525 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.2 |
Lata produkcji: 2016-2019
Nadwozie: sedan
Segment: E (klasa wyższa)
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Złącze ładowania | Typ 2 |
Gniazdo domowe 2.3 kW | 37h 15min |
Wallbox | 7h 45min (11 kW) |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość baterii | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Zasięg całkowity | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Aktualnie nie ma informacji o silniku,
już wkrótce zostaną one opublikowane