Typ silnika | 1 synchroniczny |
Pojemność baterii brutto [kwH] | 22 |
Pojemność baterii netto [kwH] | 18.8 |
Moc silnika [KM] | 170 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 150 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.2 |
Lata produkcji: 2013-2017
Nadwozie: hatchback
Segment: B (małe)
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Złącze ładowania | Typ2, CCS |
Gniazdo domowe 2.3 kW | 9h 45min |
Wallbox | ok. 3h (7,4 kW) |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość baterii | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Zasięg całkowity | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Aktualnie nie ma informacji o silniku,
już wkrótce zostaną one opublikowane