Typ silnika | 1 synchroniczny |
Pojemność baterii brutto [kwH] | 31 |
Pojemność baterii netto [kwH] | 28 |
Moc silnika [KM] | 180 |
Moment obrotowy [Nm] | 340 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 160 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.9 |
Lata produkcji: 2014-2017
Nadwozie: minivan
Segment: K (minivany)
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Złącze ładowania | Typ 2 |
Gniazdo domowe 2.3 kW | 14h 30min |
Wallbox | 4h 30min (7,4 kW) |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość baterii | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Zasięg całkowity | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Aktualnie nie ma informacji o silniku,
już wkrótce zostaną one opublikowane