Typ silnika | 2 synchroniczne |
Pojemność baterii brutto [kwH] | 90 |
Pojemność baterii netto [kwH] | 85.5 |
Moc silnika [KM] | 423 |
Moment obrotowy [Nm] | 660 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 4.4 |
Lata produkcji: 2016-2017
Nadwozie: sedan
Segment: E (klasa wyższa)
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Złącze ładowania | Typ 2 |
Gniazdo domowe 2.3 kW | 43h 45min |
Wallbox | 9h 15min (11 kW) |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość baterii | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Zasięg całkowity | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Aktualnie nie ma informacji o silniku,
już wkrótce zostaną one opublikowane